Logo
Print this page

Džumhur 87. igrač svijeta, Bašić napredovao

, Published in Društvo

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 87. mjesto na ATP rang listi sa 598 bodova.

U odnosu na prethodnu listu Džumhur je nazadovao dvije pozicije.

Mirza Bašić napredovao je 10 pozicija i zauzima 188. mjesto što mu je najbolji plasman u karijeri.

Vrh liste ostao je nepromijenjen. Novak Đoković je u vodstvu ispred Rogera Federera i Andyja Murrayja.

Rafael Nadal je napredovao jednu poziciju i sada je četvrti teniser svijeta.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.845
2. (2) Roger Federer (Švi) 8.385
3. (3) Andy Murray (VBr) 6.060
4. (5) Rafael Nadal (Špa) 5.435  
5. (4) Kei Nishikori(Jap) 5.280
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 5.070
7. (8) Tomas Berdych (Češ) 4.960  
8. (7) David Ferrer (Špa) 4.490  
9. (10) Marin Čilić (Hrv) 3.495
10. (9) Stan Wawrinka (Švi ) 3.495
...
87. (85) Damir Džumhur (BiH) 598
188. (198) Mirza Bašić (BiH) 254
228. (226) Aldin Šetkić (BiH) 216
270. (269) Tomislav Brkić (BiH) 181

Rate this item
(0 votes)
Twitter Facebook YouTube

implemented by Ark@WEB