Rezultati 16. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
- subota, 28. februara:
Vitez - Čelik 1:0
Zvijezda - Sarajevo 0:3
Drina - Velež 3:1
Radnik - Široki 1:2
Sloboda - Travnik 4:0
Zrinjski - Slavija 2:0
Borac - Mladost (17.30)
nedjelja, 29. februara:
Željezničar - Olimpic (14.30)
Tabela:
1. NK Široki Brijeg 16 11 4 1 31:11 37
2. FK Sarajevo 16 10 5 1 34:11 35
3. HŠK Zrinjski 16 10 4 2 23:6 34
4. FK Željezničar 15 9 3 3 26:15 30
5. FK Olimpic 15 8 4 3 28:17 28
6. FK Borac 15 8 3 4 14:15 27
7. FK Velež 16 6 5 5 21:17 23
8. FK Slavija 16 5 4 7 21:20 19
9. FK Drina Zvornik 16 4 5 7 16:25 17
10. NK Vitez 16 4 5 7 11:20 17
11. FK Sloboda 16 4 3 9 13:16 15
12. NK Travnik 16 3 6 7 12:24 15
13. NK Čelik 16 3 5 8 14:23 14
14. NK Zvijezda 16 2 7 7 19:31 13
15. FK Radnik B. 16 2 4 10 12:27 10
16. FK Mladost V.O. 15 2 3 10 7:24 9
(Fena)